Percorso: Torrente Ripa-Dora Riparia
località Cesana Torinese Partenza dal piazzale seggiovie
Difficoltà: gradi II+
Lunghezza: 400 Mt
Portata del fiume: alta
Regolamento: iscrizioni a numero chiuso (max 400),
Novità, da quest'anno le iscrizioni sono state effettuate in due modalità:
- a partire dal 19 giugno fino al 27giugno, recandosi personalmente presso i negozi Castoro Gioielli (indicati sul retro del pieghevole) per compilare il modulo di adesione e ritirare, un simpatico omaggio.
- sabato 30 giugno dalle ore 16 alle 19 presso OK ADVENTURE di Fraz. Fenils-Cesana.
Imbarcazioni costruite sul posto in 2 ore di tempo. I materiali ammessi per la costruzione: cartone tipo marrone ondulato non pretrattato/impermeabilizzato (tipo classico per scatole e scatolon)i e un rotolo di nastro adesivo (fornito marchiato, Castoro Gioielli, dall'organizzazione) formato classico tipo marrone per pacchi e scatoloni a partecipante. Sono ammesse imbarcazioni da 2 ad un massimo di 4 partecipanti. Non sono ammesse imbarcazioni pontate. Sono ammesse pagaie di qualsiasi tipo, forma e materiale.
Partecipanti: 400 iscritti su un totale di 142 imbarcazioni
Modalità di gara: gara individuale a tempo
Curiosità: numero di imbarcazioni regolarmente arrivate 38 su 142 totali ( 26,76%) La gara è inserita nell'ambito della IX Challenge della Dora Riparia - Raduno Nazionale Fluviale "In Canoa sui torrenti della Valsusa".
Si è riusciti ad aumentare il numero chiuso passando a 400 ammessi.
Importante la collaborazione con la Pro Loco di Cesana per l'organizzazione delle iniziative collaterali : la Cartonfest del sabato sera e la distribuzione di goffres durante tutta la giornata di domenica.
Sicuramente per questa edizione 2001 si è gareggiato con il livello più elevato della Ripa/Dora Riparia. Un vero record di portata, quella che gran parte dei cartonboater aveva sempre sognato e che dal 94' aveva fatto penare concorrenti ed organizzatori. Il percorso, quindi, si presentava pulito e tutto sommato facile (poche pietre affioranti) anche a seguito della notevole portata d'acqua, tuttavia, due curve e numerosi rulletti e onde hanno dato filo da torcere ai concorrenti meno smaliziati. In particolare dopo soli 5 metri dalla partenza due pietre hanno fatto ribaltare o incastrare una grossa percentuale di imbarcazioni, evitarle era molto facile, ma pochi hanno capito o saputo farlo
I lavori di sistemazione del tratto di Ripa effettuati dal Comune di Cesana hanno decisamente migliorato la sistemazione lungo il fiume del pubblico, non solo dalle sponde del, ma anche da tutti e due i lati della strada è stato possibile seguire gran parte dei 400 Mt. del percorso. E' da notare che rispetto lo scorso anno, proprio grazie al livello maggiore d'acqua, maggiore è stato il numero di imbarcazioni giunte all'arrivo ed i tempi di classifica sono inferiori di un minuto! Un minuto sui tre dell'anno scorso sono tanti.
L'eccezionale bella giornata di Cesana ha favorito la presenza degli spettatori, stimati all'incirca sulle 5000 presenze in parte lungo le sponde della Ripa , ma anche lungo le strade che costeggiano tutto il tratto di gara.
Per la prossima edizione si prevede sullo stesso tratto di gara un percorso appositamente realizzato, spettacolare e adatto anche alla organizzazione di altri tipi di competizione su fiume come gare di slalom su raft, o gare di kayak acrobatico!
Collaboratori/fornitori:
• Castoro Gioielli
• Raimbow Kayaks
• Shock Wave
• Europhoto Torino
• Ruggeri s.n.c.
• OK Adventure Company
• The Sound
• Reale Mutua Assicurazioni
• Universal
• Radio Frejus
• Radio Dora
• Raspini
• Acquatic Dolphins
• La Cabassa
• Morrison Hotel
• G.B. Blanchet
Partners:
• Regione Piemonte
• ATL - Montagne DOC
• Comunità Montana Alta Valle Susa
• Comune di Cesana Torinese
• Pro Loco Cesana
• Cral Telecom/Gruppo canoa
CLASSIFICA ARRIVATI:
CLASS | NOME IMBARCAZIONE | PETT | EQUIPAGGIO | TEMPO |
1° | Bella Figura | 26 | Morosini Luca, Bulgarelli Danù, Gandolfo Nicola, Ravizza Roberto | 1' 58" 53 |
2° | Balla Coi Buchi | 43 | Mainardi Flavio, Martini Patrizia, Francesconi Maurizio, Ripamonti Roberto | 2' 02" 89 |
3° | La Turbinosa | 53 | Onesti Franco, Micheletti Paolo, Usai Chiara, Biancorosso Giorgio | 2' 04" 71 |
4° | Paiaso Apache | 122 | Chiartano Walter, Seren Rosso Riccardo, Dematteis Gianpiero, Gallo Assunta | 2' 06" 07 |
5° | Vado Al Massimo | 139 | Roncagliene Igor, Carbonato Enzo, Appino Andrea, Volpe Marco | 2' 09" 13 |
6° | Ardeche bis | 36 | Silvestro Gabriella, Rovelli Nadia, Fornero Giuseppe | 2' 15" 30 |
7° | Kazakistan | 88 | Revigliono Marco, Piccani Elena, Romanici Riccardo | 2' 15" 89 |
8° | Manà Manà (tutututu) | 18 | Moscuzza Alessandro, Tiddeo Claudio | 2' 16" 45 |
9° | Porca ontas | 1 | Albora Silvia, Dionisi Viviana, Calabrese Antonio | 2' 16"98 |
10° | Polaris | 40 | Sorgente Roberto, Sorgente Adriano | 2' 19"98 |
11° | No Fear | 71 | Servidio Antonio, Gallo Balma Milena | 2' 20"65 |
12° | Uno bianca | 16 | Ancona Diego, Savio Pierangelo, Savio Valentino | 2' 21" 39 |
13° | Caos Boat | 102 | Brigada Claudio, Brigada Jgor, Ossola Maurizio, Busso Franco | 2' 21"45 |
14° | Cool Rabbit | 63 | De Micheli Enrico, Cucchia Luciano, Incandela Antonio, Incandela Claudia | 2' 21" 48 |
15° | La Stupida | 106 | Cavallera Maurizio, Pignato Ivano | 2' 25"71 |
16° | Alluvione | 125 | Oliveto Jeremie, Agostani Alan | 2' 26" 41 |
17° | Madrugada | 5 | Cecchetto Stefano, Chisso Beppe | 2' 26" 75 |
18° | Castoro | 119 | Angius Alfredo, Sozzi Mario, Dotto Lino, Solli Anna | 2' 27" 28 |
19° | Casa Boie | 116 | Vallosio Mauro, Bonesio, Squadrito, Colasanto Michele | 2' 27" 28 |
20° | Eridania II | 72 | Colmelet Renato, Poddie Paolo, Grande, Chironna Mauro | 2' 27" 87 |
21° | Pinava | 2 | Turla Marco, Reginoni Monica, Pace Katiuscia, Grasselli Danion | 2' 28" 92 |
22° | Catramina | 98 | Burzio Loris, Berardelli Roberto, Calcinotto Denis | 2' 29" 81 |
23° | Non W Affundà | 142 | Ferrero Davide, Bottino Paolo | 2' 32" 31 |
24° | Cuba Libre | 83 | Eterno Claudio, Benelli Simone | 2' 33" 11 |
25° | Noè | 22 | Canova Marco, Morca Aldo, Brogno Sergio, Mancuso Aurora | 2' 34" 87 |
26° | Tartaruga | 31 | Bianchi Luca, Sonia Espizia Alonso, Colombiani Davide, Grassi Stefano | 2' 36" 09 |
27° | Women pride | 110 | Zanella Maria Grazia, Chevalier Paola, Bravin Marta | 2' 36" 97 |
28° | Survivor 25 | 128 | Calì Andrea, Chiodi Luca, Pierro Lina | 2' 39" 33 |
29° | Il Saret | 3 | Finco Francesca,Finco Giulia, Formero Silvia, Mezzanoglio Marcello | 2' 45" 54 |
30° | Giulia | 38 | Pereglio Marino, Dilorenzo Salvatore | 2' 46" 15 |
31° | Ultimi | 93 | Gerolamo Rossi, Rossi Siracusano Sandra | 2' 48" 96 |
32° | Carolina IV | 123 | Forchino Filippo, Decaroli Danut | 2' 49" 87 |
33° | Siluro | 32 | Vecchio Andrea, Mittica Giuseppe, Califfi Alberto, Montalto Francesco | 2' 53"44 |
34° | Punto G | 104 | Formica Stefano, Pallaro Marco, Sacco Marco, Matti Enrico | 2' 57" 79 |
35° | Eridania I | 92 | Desole Roberto, Conti Filippo, Bergadano Francesca, Cassetta Roberto | 3' 01" 35 |
36° | i 4 della Dora Maria | 75 | Barella Vittorio, Bardelli Elisabetta, Bertolino Riccardo, Caccamo Maddalena | 3' 04" 31 |
37° | Cyrius 2 | 59 | Ciriacono Livia, Ciriacono Emanuele, Casubolo Dario | 3' 09" 43 |
38° | Osai affondare | 118 | Giorza, Margarina R., Guolo Marco, Pedrotta Giada | 3' 30" 37 |
PREMI DI MERITO
titolo | Pett. | Carton Boat | equipaggio |
Cartonboat + simpatica | 40 | Polaris | Sorgente Roberto, Sorgente Adriano |
Cartonboat + artistica | 132 | Mi hai rotto i cartoni | Valinotti Maurizio, Valinotti Franco,Polliotti Cristina, Crespi Simona |
Cartonboat impossibile | 57 | Wind il vento nel cartone | Foscaro Paolo, Setti Stefano |
Ultimi, ma arrivati | 118 | Osai affondare | Giorza, Margarina R., Guolo Marco, Pedrotta Giada |