Percorso: Torrente Ripa-Dora Riparia, località Cesana Torinese - piazzale seggiovie.
Difficoltà: gradi II
Lunghezza del percorso: 300 Mt.
Portata del fiume: bassa.
Regolamento: Iscrizioni a numero chiuso (max 500).
Imbarcazioni costruite sul posto in 2 ore di tempo. I materiali ammessi per la costruzione: normale cartone tipo marrone ondulato (doppia onda) non pretrattato/impermeabilizzato (tipo classico per scatole e scatolon)i e un rotolo di nastro adesivo (fornito marchiato, Castoro Gioielli, dall'organizzazione) formato classico (tipo quello marrone per pacchi e scatoloni) a partecipante. Sono ammesse imbarcazioni da 2 ad un massimo di 4 partecipanti. Non sono ammesse imbarcazioni pontate. Sono ammesse pagaie di qualsiasi tipo, forma e materiale.
Partecipanti: 503 iscritti su un totale di 168 imbarcazioni
Modalità di gara: gara individuale a tempo più premi di merito
Curiosità: numero di imbarcazioni regolarmente arrivate 61 su 167 totali ( 36.53%) La gara (Carton Rapid Race) è la 12 edizione assoluta inserita nell'ambito della X Challenge della Dora Riparia - Raduno Nazionale Fluviale "In Canoa sui torrenti della Valsusa e pinerolese". Le prime quattro edizioni si sono svolte a Cuorgnè sul Torrente Orco a partire dal 1994
L'esperienza organizzativa ha consentito di aumentare le iscrizioni a numero chiuso passando da 400 a 500 ammessi.
Importante la collaborazione con la Pro Loco di Cesana e i gestori dei locali commerciali del Piazzale Seggiovie "Il Ceppone" e i"Gli Antenati" per l'organizzazione delle iniziative collaterali: la Cartonfest del sabato sera e la distribuzione di goffres durante tutta la giornata di domenica.
A causa della poca neve della stagione invernale la portata d'acqua della Ripa Dora Riparia è stata molto bassa. In un primo momento, fino a febbraio, si pensava addirittura di annullare questa edizione, poi le copiose nevicate primaverili hanno dato quel minimo di fiducia agli organizzatori per cambiare idea. Le particolari caratteristiche del corso d'acqua, che si presenta particolarmente stretto e convogliato hanno infatti consentito come sempre l'ottimale svolgimento della gara.
Il basso livello della Dora Riparia ha senz'altro agevolato sia il compito degli organizzatori che quello dei partecipanti, infatti la percentuale delle imbarcazioni arrivate è sensibilmente più alta rispetto lo scorso anno.
Il percorso si presentava piuttosto regolare, le uniche difficoltà erano rappresentate da qualche sasso più affiorante rispetto agli altri che frenavano o rompevano le imbarcazioni. Gli equipaggi più smaliziati, avendo ben visionato il percorso precedentemente, hanno saputo facilmente come evitare i facili ostacoli.
Veramente eccezionale la partecipazione del pubblico che stimato in oltre 5000 presenze ha approfittato di una giornata splendida per godere dello spettacolo sportivo. Una vera fortuna considerato il cattivo tempo dei due giorni precedenti.
Fornitori Ufficiali:
• Castoro Gioielli
• TNT Global Express
• Carioca by Universal
Altri fornitori:
• Raimbow Kayaks
• Shock Wave
• Europhoto Torino
• Ruggeri s.n.c.
• OK Adventure Company
• Reale Mutua Assicurazioni
• Universal
• Radio Frejus - Radio Dora
• La Cabassa, G.B. Blanchet
Partners e patrocini:
• Regione Piemonte
• Provincia di Torino
• ATL - Montagne DOC
• Comunità Montana Alta Valle Susa
• Comune di Cesana Torinese
• Pro Loco Cesana
• Protezione Civile
• Federazione Italiana Canoa Turistica
CLASSIFICA 2002
CLAS | NOME IMBARCAZIONE | PETT | EQUIPAGGIO | TEMPO |
1° | Revenge 2 | 72 | Onest Franco, Usai Chiara, Micheletti Paolo, Biancorosso Giorgio | 2' 15" 05 |
2° | Tiburon | 43 | Ronco Roberto, Romero Massimo, Sacchi Marco, Bellezza Giorgio | 2' 16" 53 |
3° | Ten Dur | 92 | Rumiano Matteo, Filippini Yuri | 2' 22" 92 |
4° | Albachiara | 129 | Pignato Ivano,Cavallera Murizio | 2' 24" 44 |
5° | U2 boat | 87 | Cassiago Luciano, Castelli Francesca | 2' 28" 16 |
6° | Deep Blue | 86 | Bonelli Roberto, Dolezanova Olga, Armstrong Heidi | 2' 30" 77 |
7° | Scucchia Galleggiante | 150 | Garetto Maurizio, Giuseppe Capizzi, Benelli Simone | 2' 34" 61 |
8° | May Flower | 57 | Angelieri Chiara, Mazzarotto Federico | 2' 38" 61 |
9° | w.w.w. scafisti.com | 132 | Ramondetto Elio, Parente Stefano, Pinarello Fabrizio | 2' 39" 97 |
10° | Ci vediamo ai Murazzi | 104 | Cobianchi Umberto,Chanale Paolo | 2' 41" 97 |
11° | Pesce Scheggiu | 166 | Repetto Alessandro, Rosso Matteo | 2' 42" 57 |
12° | Ollipop | 121 | Fracchia Roberto, Ollearo, Somaggio Luca | 2' 43" 81 |
13° | Sta su con me dentro | 111 | Senes Luigi, Senes Eugenio, Seren Renata, Castellino Alessandro | 2' 44" 14 |
14° | Kamikazzen | 48 | Roncaglione Igor, Volpe Marco, Appino Andrea, Carbonatto Enzo | 2' 45" 35 |
15° | Cipolla Rossa | 95 | Villata Paolo, Momo Riccardo, Saggion Simone | 2' 46" 58 |
16° | Sbarua | 51 | Borghesi Ivan, Strazza Marco, Porcellana Tiziana | 2' 47" 42 |
17° | 3M + S | 110 | Magnetto Marco, Magnone Maurizio, Costantini Emanuel, Salente Ezio | 2' 51" 42 |
18° | Luna Rossa | 15 | Palermo Marco, Nadalin Claudio | 2' 51" 78 |
19° | Love Boat | 34 | Crecco Bruno, Iuliano Valentina, Legnani Marco, Cairoli Antonella | 2' 52" 49 |
20° | Fagiolo Latino | 101 | Mezzanoglio Marcello, Mezzanoglio Stefano, Bologna Dario | 2' 53" 94 |
21° | Martella | 116 | Usseglio Mirco, Ardito Elena | 2' 54" 83 |
22° | Il Porco | 164 | Puccio Alessandro, Rossi Federica, Rossi Furio | 2' 54" 84 |
23° | Punto "G" | 159 | Formica Stefano, Matti Enrico, Pallaro Marco, Sacco Marco | 2' 58" 84 |
24° | Shoot | 5 | Mancin Umberto, Vandi Fabio, Dominici Gabriele | 2' 59" 11 |
25° | I Mantenuti | 27 | Dolza Arianna, De Vita Paolo | 3' 02" 43 |
26° | Buonanima | 123 | Savio Pier Angelo, Savio Valentino, Ancona Diego | 3' 02" 44 |
27° | Mary Rose | 42 | Fornero Elisa, Autret Virginie, Giaccone Marco | 3' 04" 72 |
28° | 250 kg di simpatia | 122 | Guidi Paolo, Bellotti Gabriele, Soprana Marco | 3' 05" 03 |
29° | La Bucata | 158 | Brunazzo Gianfranco, Bindi roberto, Bergero Paola, Camino Sergio | 3' 05" 78 |
30° | Donne Du Du Du... | 99 | Finco Francesca, Finco Giulia, Fornero Silvia, Scribano Flavia | 3' 07" 73 |
31° | Gran Cozza di Fiume | 131 | Rapelli Paolo, Garofalo Alessandro, Davide Elia | 3' 09" 30 |
32° | Deep Impact 2 | 55 | Canova Marco, Murea Aldo | 3' 11" 41 |
33° | Ambaradanna 2 | 97 | Vanzini Paolo, Roveta Andrea, Taricco Marco | 3' 12" 28 |
34° | Mamma Orni | 47 | Baldan Sandra, Pezzulo Anna, Baravalle Nico | 3' 15" 11 |
35° | Gli Scappottati | 135 | Balagna Roberto, Arruzza Paolo, Panetta Roberto | 3' 16" 23 |
36° | "Hajo" I quattro mori | 6 | Angius Alfredo, Dotto Lino, Sozzi Mario, Servedio Pierluca | 3' 16" 46 |
37° | Mai Partiti | 140 | Reiso Piero, Costanzo Salvatore, Cafasso Roberto, Rosatelli Luisa | 3' 20" 25 |
38° | Affondabile | 2 | Lo Noce Raffaele, Mazzone Massimiliano | 3' 20" 93 |
39° | Open Boat | 54 | Tomelini Dario, Orlandi Alessandro | 3' 25" 53 |
40° | Madrugada | 17 | Cecchetto, Briocotta, De Blasi | 3' 26" 63 |
41° | Chiristu | 152 | Gallizio Giuliano, Guidorizzi Fabiana, Seren Rosso Mauro | 3' 27" 14 |
42° | Smargiassa | 147 | Leone Marco, Cerati Federico | 3' 27" 82 |
43° | Gli Sfigati | 126 | Monteverde Alessandro, Troiano Adrian | 3' 36" 62 |
44° | Embraco | 18 | Chisso, Nicastro, Carcararo | 3' 38" 95 |
45° | Tukajlofondo | 107 | Bentino Diego, Borla Paolo | 3' 42" 14 |
46° | Stagallo | 43 | Naldi Otto, Venuti Sergio | 3' 42" 30 |
47° | Pelosonadentona | 103 | Brunello Giorgio, Ruffinatto Marco, Canale Massimo | 3' 50" 48 |
48° | Colo a Picco | 106 | Vaudetto Maurizio, Bertolotto Massimo, Schirru Angelo | 3' 54" 57 |
49° | Kinotto | 50 | Boccardi Mario, Micheletto Paolo, Monni Andrea | 3' 57" 19 |
50° | Ajejee | 13 | Girandi Gianluca, Spina Gabriele, Polacchi Franco | 4' 01" 89 |
51° | Shark | 63 | Sbrolli Enrico, Spanu Alessandro, Spanu Massimo | 4' 03" 44 |
52° | Villa la Pierina | 7 | Gremese Roberto, Poma Arturo, Maiorana Luca, Boido Claudio | 4' 34" 89 |
53° | Cartodania - Sub | 35 | Desole Roberto, Conti Filippo, Bergadano Francesca, Gini Alessandro | 4' 35" 71 |
54° | Mississipi Dora | 11 | Mauro Bruno, Mauro Aldo, Martorana Giuseppe, Vario Massimiliano | 4' 43" 96 |
55° | Tamanna | 144 | Bianco Daniele, Ardizio Cristian | 4' 54" 30 |
56° | Tempesta | 124 | Ricci Igor, Nonni Luca, Torti Federico | 5' 06" 65 |
57° | The Witches | 20 | Pezzotti Valentina, Grasso Roberta, Pezzotti Federica | 5' 10" 50 |
58° | Superdotata | 49 | Giove Alessandro, Actis Caporale Alberto, Cavaciuti Andrea | 5' 15" 23 |
59° | Brigate Alimentari | 153 | Colasanto Michele, Clerico Valter, Vercellino luigi, Pomatto Davide | 6' 52" 97 |
60° | Bradicozza | 154 | Molino Roberto, Aime Carlo | 9' 27" 16 |
61° | La Vela | 142 | Klaas Nils, Repole Antonio | 9' 43" 67 |
PREMI DI MERITO
titolo | pett | nome imbarcazione | equipaggio |
Cartonboat + artistica | 11 | Mississipi Dora | Mauro Bruno, Mauro Aldo, Martorana Giuseppe, Vario Massimiliano |
Cartonboat + tecnica | 141 | Spermatozoa | Becchio Gabriele, Magarotto Gianluca, Vaschetti Marco |
Cartonboat + simpatica | 112 | Ciantagliato l'acqua | Morao Andrea, Sommariva Roberto,Sommariva Francesco, Cavallaro Ferdinando |
Cartonboat Impossibile | 21 | Haim | Fiano Virginio, Giovarelli Lorenzo, Hnilicka Susanna |
Cartonboat Prime Donne | 99 | Donne du du du... | Finco Francesca, Finco Giulia, Fornero Silvia, Scribano Flavia |
Cartonboat Ultima, ma arrivata | 142 | La Vela | Klaas Nils, Repole Antonio |