Percorso: Torrente Ripa-Dora Riparia, località Cesana Torinese - piazzale seggiovie.
Difficoltà: gradi II
Lunghezza del percorso: 280 Mt.
Portata del fiume: molto bassa.
Regolamento: Iscrizioni a numero chiuso (max 600).
Imbarcazioni costruite sul posto in 2 ore di tempo. I materiali ammessi per la costruzione: normale cartone tipo marrone ondulato (doppia onda) non pretrattato/impermeabilizzato (tipo classico per scatole e scatolon)i e un rotolo di nastro adesivo (fornito marchiato "Intersport Le Baite" dall'organizzazione) formato classico (tipo quello marrone per pacchi e scatoloni) a partecipante. Sono ammesse imbarcazioni da 2 ad un massimo di 4 partecipanti. Non sono ammesse imbarcazioni pontate. Sono ammesse pagaie di qualsiasi tipo, forma e materiale.
Partecipanti: 678 iscritti su un totale di 226 imbarcazioni
Modalità di gara: gara individuale a tempo più premi di merito
Curiosità: numero di imbarcazioni regolarmente arrivate 56 su 226 totali ( 24.78 %) di cui una fuori gara. Quest'anno è stata sono state rilevate un altissimo numero di imbarcazioni costruite con cartone non idoneo, soprattutto cartone tripla onda e pretrattato, queste imbarcazioni hanno comunque effettuato la discesa, ma considerate fuori gara. Attenzione il prossimo anno saranno completamente eliminate e non prenderanno il via.
La gara (Carton Rapid Race) è la 13^ edizione assoluta è inserita nell'ambito del più importante e più grosso ritrovo sul fiume sicuramente mai organizzato in Italia. Le prime quattro edizioni di questa manifestazione a partire dal 1991 si sono svolte a Cuorgnè sul Torrente Orco a partire dal 1994 la Carton Rapid Race, per ragioni organizzative, viene svolta a Cesana Torinese. Solo qui il fiume, la Ripa-Dora Riparia, e il contorno, parcheggi area costruzione ecc. sono ideali per una enorme manifestazione come questa.
L'esperienza organizzativa ha consentito anche quest'anno di aumentare le iscrizioni a numero chiuso passando ufficialmente da 500 a 600 ammessi. Ci si è poi concessi di ammettere ben 678 iscritti.
Importante la collaborazione con il Comune di Cesana e grazie all'interessamento diretto del Sindaco Sig. Serra si sono anche effettuati importanti lavori di sistemazione del tratto di fiume che hanno consentito il migliuore svolgimento della gara. Importante anche la collaborazione e il supporto della Pro Loco di Cesana per l'organizzazione delle iniziative collaterali e la distribuzione di goffres durante tutta la giornata di domenica.
A causa della elevatissima temperatura di tutto il mese di giugno la discreta neve della stagione invernale si è praticamente dissolta tutta prima della gara e la portata d'acqua della Ripa-Dora Riparia è stata molto bassa, ma le particolari caratteristiche del corso d'acqua, che si presenta già di suo particolarmente stretto e convogliato unitamente all'intervento effettuato sull'alveo con macchine di spostamento pietre hanno infatti consentito come sempre l'ottimale e il migliore svolgimento della gara.
Il percorso, ad eccezione della partenza che presentava una serie di massi sommersi piuttosto insidiosi si presentava abbastanza filante e veloce e una serie di strettoie ad imbuto costituivano le uniche difficoltà in quanto tutti i massi affioranti sono stati rimossi. Una grossa selezione di imbarcazioni si è proprio verificata nei primi 20 metri di percorso, le imbarcazioni non costruite con arte e i pagaiatori poco esperti hanno subito terminato qui la loro prova.
Come sempre eccezionale la partecipazione del pubblico qust'anno stimato in almeno 8000 presenze favorito anche da una splendida giornata di sole per godere dello spettacolo sportivo.
Sponsor Ufficiali:
• CASTORO GIOIELLI • TNT GLOBAL EXPRESS • INTERSPORT LE BAITE • RASPINI • OK ADVENTURE COMPANY
Supporter-Altri fornitori:
• REALE MUTUA ASSICURAZIONI
• RADIO DORA-FREJUS
• RUGGERI
• EUROPHOTO
• RISTORANTE LA CABASSA
• MATERIALI EDILI-FERRAMENTA BLANCHET
• MORANDO ANTINFORTUNISTICA
• DISCOPUB WHY NOT
Partners e patrocini:
• Regione Piemonte
• Provincia di Torino
• ATL - Montagne DOC
• Comunità Montana Alta Valle Susa
• Comune di Cesana Torinese
• Pro Loco Cesana
• Protezione Civile
• Federazione Italiana Canoa Turistica.
CLASSIFICA 2003
CLAS | NOME IMBARCAZIONE | PETT | EQUIPAGGIO | TEMPO |
1° | WONDER TEAM | 1 | Onesti Franco, Usai Chiara, Micheletti Paolo, Biancorosso Giorgio | 1' 38" 82 |
2° | SANGONE 1 | 143 | Garbi Marco, Garbi Matteo | 1' 41" 05 |
3° | CASTORO | 46 | Morosini Luca, Bulgarelli Daniela, Ravizza Roberto, Guadagnini Matteo | 1' 49" 73 |
4° | NAUFRAGIO 1 | 25 | Lo Noce Raffaele, Mazzone Massimiliano | 1' 51" 30 |
5° | GLI STELLARI | 52 | Canova Marco, Morca Aldo | 1' 52" 17 |
6° | AFRICA | 57 | Reorda Gabriele, Scanzio Franco | 1' 57" 50 |
7° | MASCALZONE ALPINO | 40 | Borgogno Marco, Borgialli Domenica | 1' 58" 50 |
8° | LA TINOZZA 2 | 60 | Catufa Silvano, Catufa Michele, Casamento Pietro | 1' 59" 29 |
9° | CIA' PIN | 218 | Maschio Ivan, Marin Filippo | 2' 00" 25 |
10° | NIMURTA | 157 | Viale Luca, Ferro David, La Mastra Gerardo | 2' 03" 34 |
11° | COSTA CROCIERE | 142 | Calcinotto Denis, Quaglia Barbara | 2' 04" 22 |
12° | M2 BY MOSCU END MAIDA | 2 | Moscuzza Alessandro, Maida Massimo | 2' 04" 51 |
13° | L'AFFUGATA | 225 | Servidio Antonio, Gallo Balma Milena | 2' 05" 81 |
14° | 4 VERTICALE | 145 | Chiappello Elena, Tugnolo Loris, Bozzola Lorenzo, Marson Chiara | 2' 06" 43 |
15° | F399 EVOLUTION | 64 | Angelieri Chiara, Massarotto Federico | 2' 06" 46 |
16° | CARTONIA | 114 | Busso Franco, Dosio Massimo, Brigada Claudio, Raviol Sara | 2' 12" 10 |
17° | GOLD-ONE | 94 | Sganzerla Dino, Mana Domenico | 2' 14" 09 |
18° | CA VADA MEI | 88 | Montabone Marco, Orbech Mauro | 2' 16" 96 |
18° | FOCCA LA BINDELLA | 36 | Troiano Adrian, Monteverde Alessandro | 2' 16" 96 |
19° | CI VEDIAMO AI MURAZZI 2 | 222 | Cobianchi Umberto, Chianale Paolo | 2' 18" 24 |
20° | SCOLAPASTA | 69 | Rossotto Sonia, Frasson Paola | 2' 18" 84 |
21° | EL BUTAL | 181 | Borghesi Ivan, Porcellana Tiziana, Strazza Marco, Tonso Nicola | 2' 19" 24 |
22° | NABUCCO DOMUSUR | 19 | Grande Danadio, Grande Paolo, Sarzotti Luca | 2' 20" 52 |
23° | PER UN METRO IN PIU' | 116 | Barbi Marco, Gambino Paolo, Lucarelli Davide, Frascoia Valentina | 2' 21" 40 |
24° | I FIGLI DEL DIO ODINO | 22 | Bologna Dario, Mezzanoglio Stefano | 2' 23" 97 |
25° | PIZZERIA TITANIC | 28 | Palisca Laura, Mezzanoglio Marcello | 2' 24" 74 |
26° | LE MONGOLFIERE | 82 | Villa Daniela, Balzari Barbara, Perrucchini Antonella, Visigalli Marzia | 2' 28" 76 |
27° | CAPITAN HARLOCK | 138 | Onomoni Elisabetta, Mele Ernesto, Mele Antonella, Albanese Antonio | 2' 28" 93 |
28° | CAZZONE | 197 | Ardizio Cristiano, Sposato Damiano, Bianco Daniele | 2' 29" 52 |
29° | TEAM PISSELLOW | 31 | Anfossi Fabrizio, Giacomuzzi Mario, Narciso Fulvio, Ambrosiani Alessandro | 2' 29" 73 |
30° | PACO 100 | 212 | Andrà Pietro, Arneodo Alberto | 2' 30" 23 |
31° | MAGIC 4 | 75 | Spano Antonio, Berti Sergio, Brovarone Ivano, Porchia Giuseppe | 2' 30" 45 |
32° | 'NA RUA 'D FEU | 108 | Mussat Gianluca, Vercellino Luigi, Clerico Walter, Colasanto Michele | 2' 30" 84 |
33° | CRAZY BIROLO | 168 | Vitali Daniel, Maviglia Gioacchino, Vitali Erminio | 2' 31" 59 |
34° | EMBRACO 2 | 24 | Nicastro Diego, Carcararo Vincenzo | 2' 32" 07 |
35° | NON FATE L'ONDA (non serve) | 182 | Molino Roberto, Aime Carlo, Catania Simone, Sambuco Celine | 2' 32" 64 |
36° | TOCCAI LO FONDO 2 | 196 | Bertino Diego, Borla Paolo | 2' 33" 89 |
37° | SUB A GALLA | 79 | Desole Roberto, Bergadano Francesca, Conti Filippo, Gini Alessandro | 2' 34" 53 |
38° | DONNE? THERE'S A PARTY | 171 | Finco Francesca, Finco Giulia, Fornero Silvia | 2' 35" 56 |
39° | INNY | 180 | Belli Paolo, Elia Enrico | 2' 42" 38 |
40° | SPLASH | 115 | Padovani Rossana, Terruso Renato | 2' 45" 61 |
41° | PANTEGANA DE BRENTA | 155 | Paolin Vanni, Costa Claudio, Serraiotto Enrico, Parise Antonio | 2' 50" 20 |
42° | GELTRUDE | 99 | Romanini Riccardo, Rousset Lorenza, Turati Davide, Marini Paola | 2' 50" 33 |
43° | BASTIAN CUNTRARI | 100 | Frigerio Marco, Vallosio Massimo | 2' 50" 86 |
44° | TIFONE | 208 | Meglio Santolo, Valenti Giuseppe | 2' 52" 99 |
45° | POMODORO | 169 | Bologna Luca, Galati Andrea, Chiara Andrea | 2' 56" 33 |
>46° | LA RATERA | 10 | Mainardi Flavio, Simoni Antonella | 3' 00" 85 |
47° | STA SU CON ME DENTRO 3 | 170 | Senes Luigi, Senes Eugenio, Seren Renata | 3' 14" 40 |
48° | OSTERIA FIAT | 29 | Puglisi Riccardo, Scaramuzza Roberto, Scaramuzza Antonio, Marchetto Alfredo | 3' 34" 94 |
49° | EMBRACO 1 | 15 | Marocco Giuseppe, Calvone Norma, Dal Prà Osvaldo | 3' 45" 40 |
50° | I TALEBANI | 4 | Ramondetto Elio, Parente Stefano | 3' 53" 89 |
51° | TEMPESTA | 65 | Torti Federico, Ricci Igor, Zoppo Mario, Nonni Luca | 3' 55" 12 |
52° | NON TI PREOCCUPARE 'NA PASSEGGIATA | 189 | Milone Leo, Geronimo Gino, Giove Alessandro, Scanavino Marco | 3' 55" 63 |
53° | ENDEAVOUR | 96 | Saggin Moreno, Brigante Sergio | 4' 00" 81 |
54° | 4 MINCHIE IN PADELLA | 5 | Grassino Giancarlo, Lattore Lara, Lattore Davide, Ghiani Debora | 5' 56" 80 |
PREMI DI MERITO
titolo | pett | nome imbarcazione | equipaggio |
Prima cartonboat della Valsusa | 114 | CARTONIA | Busso Franco, Dosio Massimo, Brigada Claudio, Raviol Sara |
Cartonboat + artistica | 127 | BIKERS ON THE WATER | Volpe Marco, Roncaglione Igor, Carbonatto Enzo, Actis Alberto |
Cartonboat tecnica | 69 | SCOLAPASTA | Rossotto Sonia, Frasson Paola |
Cartonboat + simpatica | 28 | PIZZERIA TITANIC | Palisca Laura, Mezzanoglio Marcello |
Cartonboat Impossibile | 211 | ROTOLONE MG | D'Agnelli Giovanni, D'Agnelli Mario |
Cartonboat Prime Donne | 69 | SCOLAPASTA | Rossotto Sonia, Frasson Paola |
Cartonboat Ultima, ma arrivata | 5 | 4 MINCHIE IN PADELLE | Grassino Giancarlo, Lattore Lara, Lattore Davide, Ghiani Debora |